Chương trình tiêm vắc-xin ngừa COVID tại Mỹ
Thông tin về chương trình tiêm vắc-xin ngừa COVID tại Mỹ đang được triển khai rất nhanh, rộng khắp và hiệu quả là một tín hiệu vui với tất cả mọi người. Cùng Du Học EduShine tìm hiểu những thông tin chi tiết của chương trình nhé!
Đối tượng được tiêm phòng
Chính phủ Mỹ thông báo rằng tất cả công dân từ 16 tuổi trở lên có thể được tiêm phòng trước ngày 01/05 và thậm chí là sớm hơn. Dự kiến, các trường học cũng sẽ hoạt động bình thường trở lại vào mùa Thu năm 2021.
Danh sách các tiểu bang cho phép người dân tuổi 16+ được tiêm chủng
Đủ điều kiện theo tuổi hoặc tình trạng sức khỏe
Location | Age | High-risk adults | Universal adult eligibility date |
---|---|---|---|
Alabama › | 55+ | Yes | April 5 |
Alaska › | 16+ | Yes | March 9 |
Arizona › | 16+ | Yes | March 24 |
Arkansas › | 16+ | Yes | March 30 |
California › | 16+ | Yes | April 15 |
Colorado › | 16+ | Yes | April 2 |
Connecticut › | 16+ | Yes | April 1 |
Delaware › | 50+ | Yes | April 6 |
Florida › | 40+ | Yes | April 5 |
Georgia › | 16+ | Yes | March 25 |
Hawaii › | 60+ | Yes | May 1 |
Idaho › | 16+ | Yes | April 5 |
Illinois › | 18+ | Yes | April 12 |
Indiana › | 16+ | Yes | March 31 |
Iowa › | 16+ | Yes | April 5 |
Kansas › | 16+ | Yes | March 29 |
Kentucky › | 18+ | Yes | April 5 |
Louisiana › | 16+ | Yes | March 29 |
Maine › | 50+ | April 7 | |
Maryland › | 55+ | Yes | April 27 |
Massachusetts › | 60+ | Yes | April 19 |
Michigan › | 16+ | Yes | April 5 |
Minnesota › | 16+ | Yes | March 30 |
Mississippi › | 16+ | Yes | March 16 |
Missouri › | 65+ | Yes | April 9 |
Montana › | 16+ | Yes | April 1 |
Nebraska › | 18+ | Yes | April 5 |
Nevada › | 16+ | Yes | April 5 |
New Hampshire › | 16+ | Yes | April 2 |
New Jersey › | 65+ | Yes | May 1 |
New Mexico › | 60+ | Yes | April 5 |
New York › | 30+ | Yes | April 6 |
North Carolina › | 16+ | Yes | April 7 |
North Dakota › | 16+ | Yes | March 29 |
Ohio › | 16+ | Yes | March 29 |
Oklahoma › | 16+ | Yes | March 29 |
Oregon › | 65+ | Yes | May 1 |
Pennsylvania › | 65+ | Yes | April 19 |
Rhode Island › | 60+ | Yes | April 19 |
South Carolina › | 16+ | Yes | March 31 |
South Dakota › | 65+ | Yes | April 5 |
Tennessee › | 16+ | Yes | April 5 |
Texas › | 16+ | Yes | March 29 |
Utah › | 16+ | Yes | March 24 |
Vermont › | 50+ | Yes | April 19 |
Virginia › | 65+ | Yes | April 18 |
Washington › | 60+ | Yes | April 15 |
Washington, D.C. › | 65+ | Yes | May 1 |
West Virginia › | 16+ | Yes | March 22 |
Wisconsin › | 65+ | Yes | April 5 |
Wyoming › | 16+ | Yes | March 31 |
Đủ điều kiện theo nghề nghiệp
Location | Grocery workers | Food-processing workers | Postal workers | Restaurant workers | Clergy |
---|---|---|---|---|---|
Alabama › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alaska › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Arizona › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Arkansas › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
California › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Colorado › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connecticut › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Delaware › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Florida › | |||||
Georgia › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hawaii › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Idaho › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Illinois › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Indiana › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Iowa › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kansas › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kentucky › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Louisiana › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Maine › | Yes | ||||
Maryland › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Massachusetts › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Michigan › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Minnesota › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mississippi › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Missouri › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Montana › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nebraska › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nevada › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
New Hampshire › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
New Jersey › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
New Mexico › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
New York › | Yes | Yes | Yes | Yes | |
North Carolina › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
North Dakota › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ohio › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Oklahoma › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Oregon › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pennsylvania › | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Rhode Island › | Yes | ||||
South Carolina › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
South Dakota › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tennessee › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Texas › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Utah › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vermont › | Yes | ||||
Virginia › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Washington › | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Washington, D.C. › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
West Virginia › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wisconsin › | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Wyoming › | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Danh sách đầy đủ các tiểu bang cho phép người dân tuổi 16+ được tiêm chủng ở thời điểm hiện tại có thể xem TẠI ĐÂY.
Tất cả các bang đã mở rộng chương trình tiêm chủng dựa trên nghề nghiệp của họ để bao gồm một số nhân viên không phải là nhân viên y tế, ngoài giáo viên, chẳng hạn như tài xế xe buýt, những người có nguy cơ tiếp xúc với vi rút trong công việc. Một số nhân viên thực thi pháp luật đủ điều kiện để tiêm vắc-xin này ở mọi tiểu bang.
Theo dõi Fanpage Du Học EduShine để cập nhật những thông tin mới nhất!
Liên hệ với DU HỌC EDUSHINE để được tư vấn và giải đáp!